梦妆山茶臻颜紧致眼部精华乳主要功效是改善细纹,这个功效是由其成分决定的,那么梦妆山茶臻颜紧致眼部精华乳成分有哪些呢?一起来看看这篇梦妆山茶臻颜紧致眼部精华乳成分分析的文章吧。
【梦妆山茶臻颜紧致眼部精华乳安全成分分析】
梦妆山茶臻颜紧致眼部精华乳
梦妆山茶臻颜紧致眼部精华乳安全成分有2种:
防腐剂成分:苯氧乙醇;
香精成分:香精;
鉴于存在以上安全成分,消费者要多加注意。
【梦妆山茶臻颜紧致眼部精华乳功效成分分析】
梦妆山茶臻颜紧致眼部精华乳功效类的成分有16种:
梦妆山茶臻颜紧致眼部精华乳
保湿成分:甜菜碱、乙基乙基甘油、甘油、丁二醇、氢化卵磷脂、野葛根提取物等9种成分;
抗氧化成分:水解大豆提取物、氢化卵磷脂、石榴花提取物、泛醇等8种成分;
活性成分:泛醇、腺苷、枸杞果提取物、石榴果提取物、山茶花提取物等9种成分;
物理防晒成分:CI 77891这一种;
美白成分:石榴果提取物和石榴花提取物;
清洁成分:甲基硬脂酰基牛磺酸钠。
梦妆山茶臻颜紧致眼部精华乳
【梦妆山茶臻颜紧致眼部精华乳成分表】
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
腺苷 | 抗氧化剂,保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
山梨坦橄榄油酸酯 | 乳化剂 | 无 | 无 | 1 |
乙醇 | 溶剂,抗菌剂,收敛剂 | 无 | 无 | 2 |
水解大豆(GLYCINE MAX)提取物 | 抗氧化剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 未知 |
甜菜碱 | 保湿剂,抗静电,黏度控制 | 无 | 无 | 1 |
聚甘油-3 | 成膜剂 | 无 | 无 | 1 |
乙基己基甘油 | 保湿剂,抗菌剂,柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
云母 | 着色剂 | 无 | 无 | 2 |
泛醇 | 保湿剂,柔润剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 抗静电,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂,柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 1 |
1,3-丙二醇 | 保湿剂,增稠剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
甲基硬脂酰基牛磺酸钠 | 清洁剂,表面活性剂,增泡剂 | 无 | 无 | 1 |
甘油辛酸酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | 乳化剂 | 无 | 无 | 1 |
氧化锡 | 摩擦剂,不透明剂 | 无 | 无 | 2 |
聚丙烯酸钠接枝淀粉 | 成膜剂,粘合剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
枸杞(LYCIUM CHINENSE)果提取物 | 抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
苯氧乙醇 | 防腐剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 4 |
石榴(PUNICA GRANATUM)果提取物 | 美白祛斑,抗氧化剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
山茶(CAMELLIA JAPONICA)花提取物 | 抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 乳化稳定剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
野葛(PUERARIA LOBATA)根提取物 | 皮肤调理剂,美乳功效成分,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
CI 77891 | 物理防晒剂,着色剂 | 无 | 无 | 1-3 |
石榴(PUNICA GRANATUM)花提取物 | 美白祛斑,抗氧化剂,收敛剂 | 无 | 有 | 未知 |
(日用)香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
氢化卵磷脂 | 保湿剂,乳化剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 2 |
注:风险性数值越低越安全。 |
以上就是小编跟大家分享的“梦妆山茶臻颜紧致眼部精华乳成分分析”的全部内容了,看完之后不知大家对这款产品的成分了解了多少,希望妞趣网小编整理的这篇文章对您有所帮助。
版权申明:这仅是作者个人观点与本站无关,文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
【推荐阅读】
[2] 美小狐祛痘修护霜成分分析
[3] 梦妆水仙花沁透保湿霜成分分析
[4] 欧珀莱涌泉润肌系列锁水霜成分分析
[5] 悠莱纯白之光新透妍精华液成分分析