梦妆水仙花沁透保湿霜主打保湿补水,它的成分共有32种化学物质,是哪32种化学物质呢,妞趣网小编收集了下列资料,一起来看看这篇梦妆水仙花沁透保湿霜成分分析的文章吧。
梦妆水仙花沁透保湿霜
【梦妆水仙花沁透保湿霜安全成分分析】
梦妆水仙花沁透保湿霜成分中涉及安全性的成分有6种:
致痘风险成分:PEG-100 硬脂酸酯、鲸蜡醇乙基己酸酯、聚甘油-3 甲基葡糖二硬脂酸酯等5种成分;
防腐剂成分:苯氧乙醇这一种,消费者要多加注意。
【梦妆水仙花沁透保湿霜功效成分分析】
梦妆水仙花沁透保湿霜成分中功效类的成分有8种:
保湿成分:甘油、丁二醇、乙基己基甘油等6种成分;
抗氧化成分:氢化卵磷脂这一种;
活性成分:氢化卵磷脂、β-葡聚糖、长寿花提取物等4种成分;
舒缓成分:β-葡聚糖这一种。
梦妆水仙花沁透保湿霜
【梦妆水仙花沁透保湿霜成分表】
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
菊粉月桂基氨基甲酸酯 | 乳化稳定剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 1 |
氢化卵磷脂 | 保湿剂,乳化剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 2 |
甘油硬脂酸酯 | 乳化剂,柔润剂 | 有 | 无 | 1 |
硅石 | 肤感调节剂,摩擦剂,吸附剂 | 无 | 无 | 0-2 |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
PEG-100 硬脂酸酯 | 乳化剂,表面活性剂 | 有 | 无 | 3 |
三硅氧烷 | 消泡剂 | 无 | 无 | 2 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂,柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
硬脂酸 | 柔润剂,乳化剂 | 有 | 无 | 1 |
乙基己基甘油 | 保湿剂,抗菌剂,柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 柔润剂,增稠剂 | 有 | 无 | 1 |
碳酸二辛酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
环聚二甲基硅氧烷 | 柔润剂,溶剂,抗静电 | 无 | 无 | 2 |
环己硅氧烷 | 柔润剂,成膜剂 | 无 | 无 | 2 |
氢化聚异丁烯 | 成膜剂,黏度控制 | 无 | 无 | 1 |
1,3-丙二醇 | 保湿剂,增稠剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
聚乙烯 | 黏度控制,成膜剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 乳化剂,增稠剂,黏度控制 | 无 | 无 | 2 |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 成膜剂 | 无 | 无 | 1 |
苯氧乙醇 | 防腐剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 4 |
苯基聚甲基硅氧烷 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
水仙(NARCISSUS TAZETTA)鳞茎提取物 | 收敛剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
PEG/PPG-20/15 聚二甲基硅氧烷 | 乳化剂 | 无 | 无 | 1 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 柔润剂,增稠剂,溶剂 | 无 | 无 | 3 |
鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂,柔润剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
长寿花(NARCISSUS JONQUILLA)提取物 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 柔润剂,头发调理剂 | 无 | 无 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
聚甘油-3 甲基葡糖二硬脂酸酯 | 表面活性剂,乳化剂 | 有 | 无 | 1 |
β-葡聚糖 | 保湿剂,舒缓抗敏,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |
以上就是妞趣网小编给大家分享的梦妆水仙花沁透保湿霜成分分析的全部内容了,看完这篇梦妆水仙花沁透保湿霜成分分析的文章之后,你认为梦妆水仙花沁透保湿霜适合你的肤质么^_^
版权申明:这仅是作者个人观点与本站无关,文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
【推荐阅读】
[2] 薇诺娜柔润保湿霜功效