我们在选择护肤品的时候最好选择含天然成分多的护肤品,那么自然堂雪域精粹纯粹滋润乳液成分是什么呢?其实自然堂雪域精粹纯粹滋润乳液这款产品含有35种化学成分。下面一起来看看自然堂雪域精粹纯粹滋润乳液成分分别有哪些吧~
自然堂雪域精粹纯粹滋润乳液成分
自然堂雪域精粹纯粹滋润乳液成分中功效类的成分有16种,包括保湿成分有丙二醇、丝氨酸、白池花籽油等10种成分,活性成分有透明质酸钠、白池花籽油、白芨根提取物等13种成分,舒缓成分有三种,分别为甘草酸二钾、红没药醇和光果甘草根提取物,抗氧化成分有三种,分别为氢化卵磷脂、光果甘草根提取物和高山火绒草花/叶提取物,美白成分有三种,分别为光果甘草根提取物、白芨根提取物和曲酸。
另外,自然堂雪域精粹纯粹滋润乳液成分中涉及安全性的成分有4种,有防腐剂成分有三种,分别为羟苯甲酯、碘丙炔醇丁基氨甲酸酯和双咪唑烷基脲,风险成分有曲酸这一种,孕妇慎用成分有曲酸这一种,消费者要多加注意。
【自然堂雪域精粹纯粹滋润乳液成分表分析】
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
雪莲花(SAUSSUREA INVOLUCRATA)提取物 | 保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
甘草酸二钾 | 舒缓抗敏,抗炎剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 柔润剂,增稠剂,溶剂 | 无 | 无 | 3 |
黄原胶 | 增稠剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
高山火绒草(LEONTOPODIUM ALPINUM)花/叶提取物 | 抗氧化剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 未知 |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 乳化剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 3 |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 乳化稳定剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
三乙醇胺 | pH调节剂 | 无 | 无 | 5 |
乙醇 | 溶剂,抗菌剂,收敛剂 | 无 | 无 | 2 |
环己硅氧烷 | 柔润剂,成膜剂 | 无 | 无 | 2 |
磷脂 | 保湿剂,柔润剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 4-6 |
丙二醇 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 3 |
光果甘草(GLYCYRRHIZA GLABRA)根提取物 | 美白祛斑,舒缓抗敏,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
白芨(BLETILLA STRIATA)根提取物 | 美白祛斑,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
氢化卵磷脂 | 保湿剂,乳化剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 2 |
白池花(LIMNANTHES ALBA)籽油 | 柔润剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
藻酸钠 | 粘合剂 | 无 | 无 | 1 |
矿油 | 柔润剂,溶剂,抗静电 | 无 | 无 | 1-3 |
阿拉伯胶树(ACACIA SENEGAL)胶 | 黏度控制,粘合剂 | 无 | 有 | 3 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
红没药醇 | 舒缓抗敏,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
山梨坦油酸酯 | 乳化剂 | 无 | 无 | 1 |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂,柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
羟苯甲酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 4 |
五脉绿绒蒿(MECONOPSIS QUINTUP-LINERVIA)提取物 | 无 | 无 | 未知 | |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
卡波姆 | 增稠剂,凝胶剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
透明质酸钠 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔润剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
丝氨酸 | 保湿剂,抗静电 | 无 | 有 | 1 |
曲酸 | 美白祛斑 | 无 | 有 | 6-7 |
双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 防腐剂 | 无 | 无 | 6 |
注:风险性数值越低越安全。 |
以上就是“自然堂雪域精粹纯粹滋润乳液成分”的所有内容了,希望对您选择护肤品时有所帮助!
【相关阅读】
[1] 自然堂雪域滋润乳液怎么样
[2] 自然堂雪域精粹系列有哪些产品
[3] 自然堂雪域精粹怎么辨别真假
[4] 自然堂雪域精粹系列适合多大年龄
【推荐阅读】
[2] 薇诺娜柔润止痒身体乳成分表
原标题:自然堂雪域精粹纯粹滋润乳液成分、功效分析